Einzel
Kurzdistanz
19 km / 800 hm
Teilnehmer, pdf export csv export
WU20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
MU20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
W20, 3 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
141 | Breitegger Nadine | 1997 | Vroni's Team | bezahlt |
478 | Hirzberger Magdalena | 1998 | Skinfit Crew | bezahlt |
454 | Hovorakova Anna | 1996 | Runsport_cz-Ultramenu_cz | bezahlt |
M20, 10 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
138 | Bauernhofer Michael | 1997 | Stiftung Wadentest | bezahlt |
466 | Braumüller Stephan | 2002 | KCP | bezahlt |
143 | Brödl Christoph | 1999 | Die ehrgeizigen Bergstürmer | bezahlt |
487 | Frotschnig Michael | 1996 | nicht bez. | |
135 | Hirsch Christoph | 1996 | Sport Kern | bezahlt |
481 | Kogler Florian | 1996 | Pankl Racing | bezahlt |
470 | Kolitsch Moritz | 1997 | Boulderverein BlocHouse | bezahlt |
479 | Kornfeld Fabian | 1998 | Skinfit Crew | bezahlt |
140 | Kröpfl Alexander | 2001 | Traildogs | bezahlt |
456 | Pototschnig Nico | 2000 | passionwins | bezahlt |
W30, 5 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
485 | Evangelist Julia | 1984 | LCA Hochschwab | nicht bez. |
131 | Kohlhofer Verena | 1992 | Running Chicks | bezahlt |
464 | Maierhofer Sabine | 1984 | bezahlt | |
482 | Payer Kristina | 1990 | bezahlt | |
134 | Spitzer Nadja | 1990 | Jausenstation Almwirt FunRunners | bezahlt |
M30, 10 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
473 | Brandl Gerald | 1988 | bezahlt | |
453 | Follak Aljoscha | 1991 | bezahlt | |
148 | Grillitsch Florian | 1991 | Team Gump | bezahlt |
145 | Hölbling Emanuel | 1987 | net&web | bezahlt |
471 | Lena De Terry Santiago | 1993 | Boulderverein Blochouse | bezahlt |
483 | Simko Richard | 1991 | nicht bez. | |
153 | Stadlhofer Andreas | 1984 | VA Tubulars | bezahlt |
486 | Wetzlhütter Martin | 1987 | nicht bez. | |
149 | Zahnschirm Florian | 1986 | voest Alpine Tubulars | bezahlt |
480 | Zeilbauer Daniel | 1985 | bezahlt |
W40, 5 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
476 | Doppelreiter Beate | 1979 | bezahlt | |
475 | Engel Brigitte | 1983 | Pankl Racing | bezahlt |
484 | Grill Michaela | 1974 | nicht bez. | |
130 | Maierhofer Nadine | 1981 | Home Run | bezahlt |
461 | Schatz Irmine | 1975 | bezahlt |
M40, 7 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
467 | Bierbaumer Karl | 1982 | bezahlt | |
150 | Griessacher Thomas | 1982 | RS Stahlhandel 1 | bezahlt |
469 | Karner Klemens | 1974 | - | bezahlt |
468 | Moosbrugger Markus | 1981 | bezahlt | |
136 | Peintinger Johannes | 1979 | Stanzer Musi | bezahlt |
137 | Spuller Wolfgang | 1976 | Steinmetz Fetz | bezahlt |
133 | Walter Stefan | 1976 | Die Südsteirer | bezahlt |
W50, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
455 | Spitzer Maria | 1968 | Software Team | bezahlt |
M50, 5 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
465 | Braumüller Gerhard | 1965 | KCP | bezahlt |
139 | Gottsbacher Leo | 1970 | SV Strigl Lunz Runners | bezahlt |
460 | Pateter Erich | 1971 | LCA-HOCHSCHWAB | bezahlt |
452 | Preißler Werner | 1971 | bezahlt | |
458 | Strauss Helmut | 1969 | RS Stahlhandel | bezahlt |
W60, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
462 | Baumann Gerlinde | 1959 | Stanzer Trailrun | bezahlt |
M60, 5 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
474 | Brandl Alois | 1963 | bezahlt | |
463 | Hirtzy Franz | 1958 | LCA Hochschwab | bezahlt |
477 | Kaindl Gottfried | 1960 | sv Strigl Lunz | bezahlt |
457 | Mauerhofer Herbert | 1955 | RS Stahlhandel | bezahlt |
459 | Schobe Rudolf | 1961 | RS Stahlhandel | bezahlt |
W70, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
M70, 2 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
451 | Felberer Karl | 1952 | LCA HOCHSCHWAB | bezahlt |
450 | Remler Johann | 1950 | MSC Rogner Bad Blumau | bezahlt |