Einzel
Langdistanz
47 km / 1900 hm
Teilnehmer, pdf export
WU20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
MU20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
W20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
M20, 12 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
3 | Braumüller Sebastian Martin | 2000 | runninGraz | bezahlt |
132 | Höfler Markus | 1995 | 2 Fast 1 Furious | bezahlt |
20 | Krieg Daniel | 1994 | Ultra Turtles | bezahlt |
144 | Krondorfer Johannes | 1996 | Elektro Krug Veitsch | bezahlt |
70 | Lee Robin | 1994 | nicht bez. | |
35 | Mandl Mattias | 1997 | bezahlt | |
39 | Ott Julius | 1997 | runninGraz | bezahlt |
2 | Sattlegger Jeremias | 1994 | runninGraz | bezahlt |
28 | Scheikl Andreas | 1998 | bezahlt | |
1 | Wendner Christoph | 2000 | runninGraz | bezahlt |
29 | Wetzlhütter Marco | 1999 | Steinmetz Fetz | bezahlt |
147 | Wiedenhofer Markus | 1996 | Team Almenland | bezahlt |
W30, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
19 | Riegler Claudia | 1991 | Pratergämse | bezahlt |
M30, 11 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
151 | Ader Victor | 1989 | Stenzel Bau International | bezahlt |
34 | Bruckgraber Christoph | 1989 | FoxOnTheRun | bezahlt |
27 | Golfetto Thibault | 1987 | bezahlt | |
4 | Hiebler Thomas | 1993 | TRC Pernegg | bezahlt |
37 | Hölbling Bernhard | 1985 | Stanzer Prätorianer | bezahlt |
21 | Karacsony Christian | 1984 | KSV-TriTeam Kapfenberg | bezahlt |
146 | Kohlhofer Michael | 1989 | RS Stahlhandel 2 | bezahlt |
24 | Leitner Benjamin | 1990 | bezahlt | |
5 | Senft Michael | 1986 | TriRun Team Frohnleiten | bezahlt |
25 | Vajk Christopher | 1991 | SV Cobra | bezahlt |
43 | Veit Jürgen | 1984 | bezahlt |
W40, 2 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
15 | Horwath Elena | 1980 | runninGraz | bezahlt |
46 | Roth Marika | 1974 | SV STRIGL Lunz | bezahlt |
M40, 15 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
41 | Bauernhofer Kurt | 1979 | KSV Triteam | bezahlt |
152 | Boon Sander | 1977 | Stenzel Bau International 2 | bezahlt |
49 | Brunner Helfried | 1975 | bezahlt | |
36 | Eckmaier Hannes | 1981 | bezahlt | |
9 | Eppich Hannes Reinhold | 1979 | LCA Hochschwab | bezahlt |
10 | Gruber Robert | 1975 | Kolland Topsport Gaal | bezahlt |
33 | Gößlbauer Michael | 1978 | bezahlt | |
26 | Lintschinger Mario | 1976 | VA Tubulars | bezahlt |
6 | Perner Udo | 1975 | LCA Hochschwab | bezahlt |
30 | Prinz Mohl Christoph | 1979 | Freiläufer | bezahlt |
7 | Pripfl Dietmar | 1977 | Atus Knittelfeld | bezahlt |
8 | Rabl Bernhard | 1979 | runninGraz | bezahlt |
31 | Schernthaner Thomas | 1981 | bezahlt | |
142 | Thomas Emst | 1980 | Wechselland Runners | bezahlt |
22 | Weichinger Stefan | 1974 | bezahlt |
W50, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
47 | Töpfer Claudia | 1971 | bezahlt |
M50, 6 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
38 | Grosshammer Johann | 1968 | X-Trime | bezahlt |
68 | Gschwandtner Thomas | 1968 | Team sport lichtenegger | bezahlt |
40 | Haberl Helmut | 1970 | Lexfit Runing Team | bezahlt |
42 | Kuchler Johannes | 1972 | run2gether | bezahlt |
69 | Pavalec Andreas | 1972 | nicht bez. | |
48 | Schicker Christian | 1964 | bezahlt |
W60, 3 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
16 | Brandstätter Ingrid | 1957 | Run2gether | bezahlt |
17 | Hirtzy Margit | 1963 | LCA Hochschwab | bezahlt |
18 | Petschel Waltraud | 1963 | ULT Heustadlwasser | bezahlt |
M60, 6 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
32 | Bachler Erich | 1958 | bezahlt | |
45 | Baumann Anton | 1959 | Stanzer Trailrun | bezahlt |
11 | Koubek Franz | 1959 | LCA Hochschwab | bezahlt |
44 | Seidl Marko | 1962 | TRI-Team HELLFish | bezahlt |
67 | Steinmaier Michael | 1960 | bezahlt | |
23 | Thurner Walter | 1963 | bezahlt |
W70, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
M70, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden